During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Portfolio Grader recommendations for 129 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: From Hold to Buy | Symbol | Company Name | Quantitative Grade |
Fundamental Grade |
Total Grade |
---|---|---|---|---|
ANDV | Andeavor | C | A | B |
AVGO | Broadcom Limited | B | C | B |
BAC | Bank of America Corporation | B | C | B |
BBD | Banco Bradesco S.A. Pfd | B | B | B |
CFG | Citizens Financial Group, Inc. | C | B | B |
CHD | Church & Dwight Co., Inc. | C | B | B |
CI | Cigna Corporation | A | C | B |
CMA | Comerica Incorporated | B | C | B |
COTY | Coty Inc. | B | C | B |
DCM | NTT DoCoMo, Inc. | B | B | B |
EMR | Emerson Electric Co. | B | B | B |
FCX | Freeport-McMoRan, Inc. | B | B | B |
FOX | Twenty-First Century Fox, Inc. | B | B | B |
ILMN | Illumina, Inc. | B | C | B |
LEA | Lear Corporation | B | B | B |
LKQ | LKQ Corporation | B | C | B |
LYB | LyondellBasell Industries NV | B | B | B |
MAS | Masco Corporation | A | C | B |
NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | B | C | B |
ROST | Ross Stores, Inc. | B | C | B |
SCHW | Charles Schwab Corporation | B | B | B |
SIVB | SVB Financial Group | B | B | B |
SMFG | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | B | B | B |
SPI | SPI Energy Co Ltd | B | C | B |
STLD | Steel Dynamics, Inc. | B | B | B |
STO | Statoil ASA | B | B | B |
XL | XL Group Ltd | A | D | B |
Upgraded: From Sell to Hold | Symbol | Company Name | Quantitative Grade |
Fundamental Grade |
Total Grade |
---|---|---|---|---|
ABC | AmerisourceBergen Corporation | D | B | C |
ADM | Archer-Daniels-Midland Company | D | C | C |
AKAM | Akamai Technologies, Inc. | C | C | C |
DLR | Digital Realty Trust, Inc. | C | D | C |
DVA | DaVita Inc. | C | C | C |
DWDP | DowDuPont Inc. | C | C | C |
FAST | Fastenal Company | C | B | C |
GILD | Gilead Sciences, Inc. | C | D | C |
GM | General Motors Company | C | D | C |
LPL | LG Display Co., Ltd | B | D | C |
MFG | Mizuho Financial Group, Inc. | D | B | C |
MLM | Martin Marietta Materials, Inc. | D | B | C |
NUE | Nucor Corporation | D | B | C |
ORLY | O’Reilly Automotive, Inc. | D | C | C |
SBUX | Starbucks Corporation | D | B | C |
SJM | J. M. Smucker Company | D | B | C |
VIA | Viacom Inc. | D | B | C |
VMC | Vulcan Materials Company | D | B | C |
Downgraded: From Buy to Hold | Symbol | Company Name | Quantitative Grade |
Fundamental Grade |
Total Grade |
---|---|---|---|---|
ALKS | Alkermes Plc | C | C | C |
AMP | Ameriprise Financial, Inc. | C | C | C |
ARE | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | C | C | C |
ARMK | Aramark | C | B | C |
AWK | American Water Works Company, Inc. | B | C | C |
AXP | American Express Company | B | D | C |
BCE | BCE Inc. | C | C | C |
BDX | Becton, Dickinson and Company | B | D | C |
BIDU | Baidu, Inc. | C | B | C |
BNS | Bank of Nova Scotia | D | C | C |
BVXV | BiondVax Pharmaceuticals Ltd. | C | B | C |
CB | Chubb Limited | C | C | C |
CBG | CBRE Group, Inc. | C | C | C |
CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | B | C | C |
CDW | CDW Corp. | C | B | C |
CE | Celanese Corporation | C | B | C |
CHTR | Charter Communications, Inc. | C | B | C |
CHU | China Unicom (Hong Kong) Limited | C | C | C |
CL | Colgate-Palmolive Company | C | D | C |
CM | Canadian Imperial Bank of Commerce | C | B | C |
CMS | CMS Energy Corporation | B | D | C |
CNQ | Canadian Natural Resources Limited | C | B | C |
DHR | Danaher Corporation | C | C | C |
FDX | FedEx Corporation | C | C | C |
FE | FirstEnergy Corp. | B | C | C |
FLT | FleetCor Technologies, Inc. | C | B | C |
GYRO | Gyrodyne LLC | C | C | C |
HIG | Hartford Financial Services Group, Inc. | B | D | C |
HII | Huntington Ingalls Industries, Inc. | B | C | C |
IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. | B | C | C |
INFO | IHS Markit Ltd. | C | C | C |
IR | Ingersoll-Rand Plc | C | B | C |
JNJ | Johnson & Johnson | C | D | C |
KO | Coca-Cola Company | C | D | C |
LFC | China Life Insurance Co. Ltd. | D | A | C |
LSXMA | Liberty Media Corp. Series A Liberty SiriusXM | C | C | C |
LVNTB | Liberty Interactive Corporation | B | C | C |
MCHP | Microchip Technology Incorporated | C | D | C |
MDLZ | Mondelez International, Inc. | C | B | C |
MHK | Mohawk Industries, Inc. | C | C | C |
MKC.V | McCormick & Company, Incorporated | C | C | C |
MTL.P | Mechel PAO Pfd | C | C | C |
NLY | Annaly Capital Management, Inc. | B | C | C |
OIBR.C | OI S.A. | C | C | C |
PBR.A | Petroleo Brasileiro SA Pfd | B | C | C |
PEP | PepsiCo, Inc. | C | D | C |
PRGO | Perrigo Co. Plc | C | C | C |
QSR | Restaurant Brands International Inc | C | B | C |
RCI | Rogers Communications Inc. | C | C | C |
RSG | Republic Services, Inc. | D | B | C |
RY | Royal Bank of Canada | C | C | C |
SAP | SAP SE | C | B | C |
SHG | Shinhan Financial Group Co., Ltd. | C | D | C |
SLF | Sun Life Financial Inc. | B | C | C |
SNPS | Synopsys, Inc. | B | D | C |
SRE | Sempra Energy | B | D | C |
SYK | Stryker Corporation | B | D | C |
TD | Toronto-Dominion Bank | C | C | C |
TRV | Travelers Companies, Inc. | B | C | C |
TWX | Time Warner Inc. | D | B | C |
WM | Waste Management, Inc. | C | B | C |
Downgraded: From Hold to Sell | Symbol | Company Name | Quantitative Grade |
Fundamental Grade |
Total Grade |
---|---|---|---|---|
ABB | ABB Ltd. | D | C | D |
AVB | AvalonBay Communities, Inc. | D | C | D |
BIIB | Biogen Inc. | D | D | D |
BUD | Anheuser-Busch InBev SA/NV | D | C | D |
COF | Capital One Financial Corporation | D | D | D |
CQP | Cheniere Energy Partners, L.P. | D | D | D |
ECL | Ecolab Inc. | D | C | D |
EFX | Equifax Inc. | D | C | D |
EQR | Equity Residential | D | C | D |
ESRX | Express Scripts Holding Company | D | C | D |
HRL | Hormel Foods Corporation | D | C | D |
KYO | Kyocera Corporation | D | D | D |
MAA | Mid-America Apartment Communities, Inc. | D | C | D |
MRO | Marathon Oil Corporation | D | C | D |
NGG | National Grid plc | F | C | D |
PG | Procter & Gamble Company | F | C | D |
PSA | Public Storage | D | D | D |
T | AT&T Inc. | D | B | D |
UAL | United Continental Holdings, Inc. | D | B | D |
UHS | Universal Health Services, Inc. | D | C | D |
VTR | Ventas, Inc. | D | C | D |
WBK | Westpac Banking Corp | D | C | D |
WFC | Wells Fargo & Company | D | C | D |
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Portfolio Grader, my proprietary stock screening tool. You may get started here.
Sincerely,
Louis Navellier