During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Portfolio Grader recommendations for 174 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: From Hold to Buy | Symbol | Company Name | Quantitative Grade |
Fundamental Grade |
Total Grade |
---|---|---|---|---|
ALB | Albemarle Corporation | B | C | B |
AVGO | Broadcom Limited | B | C | B |
BAC | Bank of America Corporation | B | C | B |
BAK | Braskem S.A. Pfd | B | C | B |
BBD | Banco Bradesco S.A. Pfd | B | B | B |
BK | Bank of New York Mellon Corporation | B | B | B |
CBG | CBRE Group, Inc. | B | C | B |
CCL.U | Carnival Corporation | B | C | B |
CHD | Church & Dwight Co., Inc. | C | B | B |
CNNE | Cannae Holdings, Inc. | A | C | B |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | B | C | B |
D | Dominion Energy Inc | B | B | B |
EBAY | eBay Inc. | A | D | B |
EMN | Eastman Chemical Company | B | B | B |
ETFC | E*TRADE Financial Corporation | A | B | B |
ETN | Eaton Corp. Plc | B | C | B |
EW | Edwards Lifesciences Corporation | A | C | B |
FITB | Fifth Third Bancorp | B | B | B |
FOX | Twenty-First Century Fox, Inc. | B | B | B |
FOXA | Twenty-First Century Fox, Inc. | B | B | B |
GIB | CGI Group Inc. | B | C | B |
HCA | HCA Healthcare Inc | B | C | B |
HII | Huntington Ingalls Industries, Inc. | B | B | B |
HMC | Honda Motor Co., Ltd. | B | B | B |
JPM | JPMorgan Chase & Co. | A | C | B |
KSS | Kohl’s Corporation | A | C | B |
LEA | Lear Corporation | B | B | B |
LKQ | LKQ Corporation | B | C | B |
MAS | Masco Corporation | B | C | B |
MBT | Mobile TeleSystems PJSC | B | B | B |
MKL | Markel Corporation | B | B | B |
MSI | Motorola Solutions, Inc. | A | C | B |
MXIM | Maxim Integrated Products, Inc. | A | C | B |
PBR.A | Petroleo Brasileiro SA Pfd | B | C | B |
PNC | PNC Financial Services Group, Inc. | B | B | B |
RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | B | C | B |
RF | Regions Financial Corporation | B | B | B |
SIRI | Sirius XM Holdings, Inc. | B | C | B |
SIVB | SVB Financial Group | B | B | B |
SMFG | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | B | B | B |
SPI | SPI Energy Co Ltd | B | C | B |
STLD | Steel Dynamics, Inc. | B | B | B |
SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | B | C | B |
TEL | TE Connectivity Ltd. | A | C | B |
UNP | Union Pacific Corporation | B | B | B |
VALE | Vale S.A. | B | B | B |
WLTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | B | C | B |
ZION | Zions Bancorporation | B | C | B |
Upgraded: From Sell to Hold | Symbol | Company Name | Quantitative Grade |
Fundamental Grade |
Total Grade |
---|---|---|---|---|
ADS | Alliance Data Systems Corporation | C | B | C |
AKAM | Akamai Technologies, Inc. | C | C | C |
BLL | Ball Corporation | C | B | C |
BX | Blackstone Group L.P. | C | C | C |
DFS | Discover Financial Services | C | C | C |
DVA | DaVita Inc. | C | D | C |
DWDP | DowDuPont Inc. | C | C | C |
FAST | Fastenal Company | C | B | C |
GILD | Gilead Sciences, Inc. | B | D | C |
GM | General Motors Company | B | D | C |
HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | C | B | C |
IP | International Paper Company | C | B | C |
KEY | KeyCorp | C | C | C |
KKR | KKR & Co. L.P. | C | C | C |
LNC | Lincoln National Corporation | D | B | C |
MS | Morgan Stanley | C | C | C |
MTB | M&T Bank Corporation | C | C | C |
NUE | Nucor Corporation | D | B | C |
ORLY | O’Reilly Automotive, Inc. | D | C | C |
PCLN | Priceline Group Inc | D | B | C |
SBUX | Starbucks Corporation | D | B | C |
UAL | United Continental Holdings, Inc. | D | B | C |
UTX | United Technologies Corporation | C | C | C |
ZBH | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | D | C | C |
Downgraded: From Buy to Hold | Symbol | Company Name | Quantitative Grade |
Fundamental Grade |
Total Grade |
---|---|---|---|---|
AMG | Affiliated Managers Group, Inc. | D | B | C |
ANDV | Andeavor | C | C | C |
ARE | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | C | C | C |
ARMK | Aramark | C | B | C |
AXP | American Express Company | B | D | C |
BAM | Brookfield Asset Management Inc. | C | C | C |
BMO | Bank of Montreal | D | C | C |
BNS | Bank of Nova Scotia | D | C | C |
BTI | British American Tobacco PLC | D | C | C |
BVXV | BiondVax Pharmaceuticals Ltd. | C | C | C |
CCE | Coca-Cola European Partners Plc | C | C | C |
CEO | CNOOC Limited | C | C | C |
CHU | China Unicom (Hong Kong) Limited | C | C | C |
CL | Colgate-Palmolive Company | C | D | C |
CLX | Clorox Company | C | B | C |
CM | Canadian Imperial Bank of Commerce | C | B | C |
CNP | CenterPoint Energy, Inc. | C | C | C |
CNQ | Canadian Natural Resources Limited | C | B | C |
COG | Cabot Oil & Gas Corporation | C | C | C |
COST | Costco Wholesale Corporation | C | C | C |
CVX | Chevron Corporation | D | B | C |
DHR | Danaher Corporation | C | C | C |
DTE | DTE Energy Company | B | C | C |
DUK | Duke Energy Corporation | C | D | C |
ED | Consolidated Edison, Inc. | B | D | C |
ES | Eversource Energy | C | C | C |
ESS | Essex Property Trust, Inc. | B | C | C |
FLT | FleetCor Technologies, Inc. | C | B | C |
HIG | Hartford Financial Services Group, Inc. | B | D | C |
INFO | IHS Markit Ltd. | C | C | C |
IT | Gartner, Inc. | C | C | C |
IX | ORIX Corporation | C | C | C |
JNJ | Johnson & Johnson | B | D | C |
KLAC | KLA-Tencor Corporation | B | C | C |
KO | Coca-Cola Company | C | C | C |
MCHP | Microchip Technology Incorporated | C | D | C |
MDT | Medtronic plc | C | C | C |
MHK | Mohawk Industries, Inc. | C | C | C |
MKC.V | McCormick & Company, Incorporated | C | C | C |
MTD | Mettler-Toledo International Inc. | B | C | C |
NEM | Newmont Mining Corporation | D | C | C |
NLY | Annaly Capital Management, Inc. | B | C | C |
NVS | Novartis AG | C | B | C |
OIBR.C | OI S.A. | C | C | C |
ORAN | Orange SA | C | C | C |
PBA | Pembina Pipeline Corporation | C | C | C |
PFE | Pfizer Inc. | D | B | C |
PH | Parker-Hannifin Corporation | C | C | C |
PRGO | Perrigo Co. Plc | C | C | C |
ROST | Ross Stores, Inc. | C | C | C |
RSG | Republic Services, Inc. | C | B | C |
RY | Royal Bank of Canada | C | C | C |
SAP | SAP SE | C | B | C |
SHG | Shinhan Financial Group Co., Ltd. | C | C | C |
SJR | Shaw Communications Inc. | C | C | C |
SLF | Sun Life Financial Inc. | C | C | C |
SSL | Sasol Limited | C | B | C |
SU | Suncor Energy Inc. | C | B | C |
SYY | Sysco Corporation | C | C | C |
TLK | PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk | C | C | C |
TRV | Travelers Companies, Inc. | B | C | C |
VMW | VMware, Inc. | C | B | C |
VRSK | Verisk Analytics Inc | C | C | C |
WY | Weyerhaeuser Company | C | B | C |
Downgraded: From Hold to Sell | Symbol | Company Name | Quantitative Grade |
Fundamental Grade |
Total Grade |
---|---|---|---|---|
AMGN | Amgen Inc. | D | D | D |
BSX | Boston Scientific Corporation | D | D | D |
BXP | Boston Properties, Inc. | F | C | D |
CAG | Conagra Brands, Inc. | D | B | D |
CHL | China Mobile Limited | F | C | D |
CMI | Cummins Inc. | D | C | D |
CXO | Concho Resources Inc. | D | C | D |
DB | Deutsche Bank AG | D | D | D |
DLR | Digital Realty Trust, Inc. | D | D | D |
EFX | Equifax Inc. | D | C | D |
EOG | EOG Resources, Inc. | D | C | D |
ETE | Energy Transfer Equity, L.P. | D | C | D |
FDC | First Data Corporation | D | C | D |
GG | Goldcorp Inc. | F | C | D |
GGP | GGP, Inc. | D | C | D |
GIS | General Mills, Inc. | D | C | D |
GLW | Corning Inc | D | D | D |
GPC | Genuine Parts Company | D | C | D |
IMO | Imperial Oil Limited | F | D | D |
IVZ | Invesco Ltd. | D | B | D |
KEP | Korea Electric Power Corporation | D | D | D |
KMB | Kimberly-Clark Corporation | D | C | D |
KR | Kroger Co. | D | C | D |
LBRDA | Liberty Broadband Corp. | C | F | D |
LLY | Eli Lilly and Company | D | C | D |
MET | MetLife, Inc. | F | C | D |
MO | Altria Group, Inc. | F | C | D |
O | Realty Income Corporation | F | C | D |
PFG | Principal Financial Group, Inc. | D | B | D |
PPL | PPL Corporation | F | C | D |
PSA | Public Storage | D | C | D |
SJM | J. M. Smucker Company | D | C | D |
SNP | China Petroleum & Chemical Corporation | D | C | D |
SNY | Sanofi | F | C | D |
SPG | Simon Property Group, Inc. | D | C | D |
TRI | Thomson Reuters Corporation | F | C | D |
WFC | Wells Fargo & Company | D | C | D |
XOM | Exxon Mobil Corporation | F | B | D |
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Portfolio Grader, my proprietary stock screening tool. You may get started here.
Sincerely,
Louis Navellier