During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Portfolio Grader recommendations for 157 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: From Hold to Buy | Symbol | Company Name | Quantitative Grade |
Fundamental Grade |
Total Grade |
---|---|---|---|---|
BAK | Braskem S.A. Pfd | B | C | B |
BK | Bank of New York Mellon Corporation | B | B | B |
CB | Chubb Limited | B | C | B |
CBG | CBRE Group, Inc. | B | B | B |
CCL.U | Carnival Corporation | B | C | B |
CDW | CDW Corp. | B | C | B |
CHTR | Charter Communications, Inc. | B | B | B |
CMI | Cummins Inc. | B | B | B |
CNNE | Cannae Holdings, Inc. | B | C | B |
D | Dominion Energy Inc | A | B | B |
EBAY | eBay Inc. | A | D | B |
EMN | Eastman Chemical Company | B | B | B |
ETFC | E*TRADE Financial Corporation | A | B | B |
ETN | Eaton Corp. Plc | B | C | B |
EW | Edwards Lifesciences Corporation | A | C | B |
FDX | FedEx Corporation | B | C | B |
FITB | Fifth Third Bancorp | B | B | B |
GIB | CGI Group Inc. | B | C | B |
HCA | HCA Healthcare Inc | B | D | B |
HII | Huntington Ingalls Industries, Inc. | B | B | B |
HMC | Honda Motor Co., Ltd. | B | C | B |
IR | Ingersoll-Rand Plc | B | C | B |
JPM | JPMorgan Chase & Co. | B | C | B |
KSS | Kohl’s Corporation | B | C | B |
LFC | China Life Insurance Co. Ltd. | C | A | B |
LSXMA | Liberty Media Corp. Series A Liberty SiriusXM | B | B | B |
MBT | Mobile TeleSystems PJSC | B | B | B |
MDLZ | Mondelez International, Inc. | B | B | B |
MKL | Markel Corporation | A | F | B |
MSI | Motorola Solutions, Inc. | A | C | B |
MTL.P | Mechel PAO Pfd | B | C | B |
MXIM | Maxim Integrated Products, Inc. | A | C | B |
PBR.A | Petroleo Brasileiro SA Pfd | B | C | B |
PNC | PNC Financial Services Group, Inc. | B | B | B |
PNR | Pentair plc | B | C | B |
QRVO | Qorvo, Inc. | A | C | B |
RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | B | C | B |
RF | Regions Financial Corporation | B | B | B |
TAP.A | Molson Coors Brewing Company | B | C | B |
TD | Toronto-Dominion Bank | B | C | B |
TEL | TE Connectivity Ltd. | B | C | B |
TM | Toyota Motor Corp. | B | C | B |
UNP | Union Pacific Corporation | B | B | B |
VALE | Vale S.A. | B | B | B |
WLTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | A | D | B |
ZION | Zions Bancorporation | B | C | B |
Upgraded: From Sell to Hold | Symbol | Company Name | Quantitative Grade |
Fundamental Grade |
Total Grade |
---|---|---|---|---|
ADS | Alliance Data Systems Corporation | D | B | C |
BUD | Anheuser-Busch InBev SA/NV | C | C | C |
BWA | BorgWarner Inc. | C | B | C |
BX | Blackstone Group L.P. | D | C | C |
CMA | Comerica Incorporated | B | C | C |
COF | Capital One Financial Corporation | C | D | C |
DFS | Discover Financial Services | C | C | C |
HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | C | B | C |
IP | International Paper Company | C | B | C |
KEY | KeyCorp | C | C | C |
KKR | KKR & Co. L.P. | C | D | C |
LBRDK | Liberty Broadband Corp. | B | F | C |
LNC | Lincoln National Corporation | C | B | C |
MS | Morgan Stanley | C | C | C |
MTB | M&T Bank Corporation | C | C | C |
PCLN | Priceline Group Inc | D | B | C |
SCHW | Charles Schwab Corporation | C | B | C |
STI | SunTrust Banks, Inc. | C | B | C |
T | AT&T Inc. | D | B | C |
TV | Grupo Televisa, S.A.B. | D | C | C |
UAL | United Continental Holdings, Inc. | D | B | C |
UHS | Universal Health Services, Inc. | C | C | C |
UTX | United Technologies Corporation | C | C | C |
WRK | WestRock Co. | C | B | C |
ZBH | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | C | C | C |
Downgraded: From Buy to Hold | Symbol | Company Name | Quantitative Grade |
Fundamental Grade |
Total Grade |
---|---|---|---|---|
AEM | Agnico-Eagle Mines Limited | C | C | C |
AMG | Affiliated Managers Group, Inc. | C | B | C |
ANDV | Andeavor | C | C | C |
ATH | Athene Holding Ltd. | C | C | C |
AVB | AvalonBay Communities, Inc. | C | C | C |
BMO | Bank of Montreal | C | C | C |
BTI | British American Tobacco PLC | C | C | C |
CCE | Coca-Cola European Partners Plc | C | C | C |
CLX | Clorox Company | C | B | C |
CNP | CenterPoint Energy, Inc. | B | C | C |
COG | Cabot Oil & Gas Corporation | B | C | C |
COST | Costco Wholesale Corporation | C | C | C |
COTY | Coty Inc. | D | C | C |
CVX | Chevron Corporation | D | B | C |
DCM | NTT DoCoMo, Inc. | C | B | C |
DUK | Duke Energy Corporation | C | D | C |
EQR | Equity Residential | B | C | C |
ES | Eversource Energy | C | C | C |
ESS | Essex Property Trust, Inc. | C | C | C |
FCX | Freeport-McMoRan, Inc. | C | B | C |
HRL | Hormel Foods Corporation | C | C | C |
ILMN | Illumina, Inc. | C | C | C |
INTC | Intel Corporation | C | C | C |
IX | ORIX Corporation | C | C | C |
KLAC | KLA-Tencor Corporation | C | C | C |
KYO | Kyocera Corporation | C | C | C |
LYB | LyondellBasell Industries NV | C | B | C |
MAA | Mid-America Apartment Communities, Inc. | C | C | C |
MDT | Medtronic plc | C | C | C |
NEM | Newmont Mining Corporation | C | C | C |
NGG | National Grid plc | C | C | C |
NVS | Novartis AG | C | B | C |
ORAN | Orange SA | C | C | C |
OXY | Occidental Petroleum Corporation | C | C | C |
PBA | Pembina Pipeline Corporation | C | C | C |
PFE | Pfizer Inc. | C | B | C |
PG | Procter & Gamble Company | C | C | C |
PH | Parker-Hannifin Corporation | C | C | C |
REG | Regency Centers Corporation | D | B | C |
ROST | Ross Stores, Inc. | C | C | C |
SJR | Shaw Communications Inc. | C | C | C |
SSL | Sasol Limited | C | B | C |
STO | Statoil ASA | B | C | C |
SU | Suncor Energy Inc. | C | B | C |
TLK | PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk | C | C | C |
VMW | VMware, Inc. | D | B | C |
VTR | Ventas, Inc. | C | C | C |
WY | Weyerhaeuser Company | C | B | C |
Downgraded: From Hold to Sell | Symbol | Company Name | Quantitative Grade |
Fundamental Grade |
Total Grade |
---|---|---|---|---|
ABC | AmerisourceBergen Corporation | D | D | D |
ALB | Albemarle Corporation | D | C | D |
AMGN | Amgen Inc. | D | D | D |
BSX | Boston Scientific Corporation | D | D | D |
BXP | Boston Properties, Inc. | D | C | D |
CAG | Conagra Brands, Inc. | D | B | D |
CHL | China Mobile Limited | D | C | D |
DB | Deutsche Bank AG | D | C | D |
DLR | Digital Realty Trust, Inc. | C | D | D |
ECA | Encana Corporation | D | C | D |
ETE | Energy Transfer Equity, L.P. | D | D | D |
FDC | First Data Corporation | D | C | D |
GG | Goldcorp Inc. | D | C | D |
GGP | GGP, Inc. | D | C | D |
GIS | General Mills, Inc. | F | C | D |
GLW | Corning Inc | D | D | D |
GPC | Genuine Parts Company | D | C | D |
HCN | Welltower, Inc. | D | D | D |
IMO | Imperial Oil Limited | F | C | D |
IVZ | Invesco Ltd. | D | B | D |
KEP | Korea Electric Power Corporation | D | D | D |
KMB | Kimberly-Clark Corporation | D | C | D |
KR | Kroger Co. | D | C | D |
LLY | Eli Lilly and Company | D | C | D |
LPL | LG Display Co., Ltd | C | D | D |
MET | MetLife, Inc. | F | C | D |
MO | Altria Group, Inc. | D | C | D |
O | Realty Income Corporation | D | C | D |
PFG | Principal Financial Group, Inc. | F | B | D |
PPL | PPL Corporation | D | C | D |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | D | B | D |
SJM | J. M. Smucker Company | F | C | D |
SNY | Sanofi | D | C | D |
SPG | Simon Property Group, Inc. | D | C | D |
TRI | Thomson Reuters Corporation | D | C | D |
VIA | Viacom Inc. | D | C | D |
WYIG | JM Global Holding Co. | F | C | D |
XOM | Exxon Mobil Corporation | D | B | D |
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Portfolio Grader, my proprietary stock screening tool. You may get started here.
Sincerely,
Louis Navellier